VisualStudio2005产品线总览
相信express版很多人已经用过,说实在的,不是很好用,主要是很多东西没有加进来,希望standard版不要让人失望。
现在很怀念C# BUILDER,可是装了VS2005,C# BUILDER就不能用了,唉,微软——够狠!
| Feature | Express products | Visual Studio Standard Edition | Visual Studio Professional Edition | Visual Studio Team System |
| IntelliSense | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Code editor | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Code snippets | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Programming languages included | VB, VC#, VC++, and VJ# are single language. VWD includes VC#, VB, and VJ# | All | All | All |
| User experience | Streamlined | Streamlined | Full | Full |
| Windows Forms designer | VB, VC#, VC++, VJ# | Yes | Yes | Yes |
| Web Forms designer | VWD | Yes | Yes | Yes |
| Mobile Device Support | No | Yes | Yes | Yes |
| Database design tools "data connections" node | Local | All | All | All |
| Data access | VB, VC#, VC++, VJ#: local VWD: local and remote | All | All | All |
| Documentation | 10mb "Getting Started"; Starter Kits targeted at first-time programmers; 200mb optional MSDN Express | MSDN | MSDN | MSDN |
| Class Designer / Object Test Bench | No | Yes | Yes | Yes |
| XML Support | XML only | XML/XSLT | XML/XSLT | XML/XSLT |
| Mobile development support | No | All | All | All |
| Deployment tools | No | Click Once | Yes | Yes |
| Extensibility | Add external tools to the menu only. Use 3rd party controls. | Consume extensions. | All | All |
| Reporting | No | Crystal Reports | SQL Server Reporting Services / Crystal Reports | SQL Server Reporting Services / Crystal Reports |
| Source Code Control | No | MSSCCI-compatible (Visual SourceSafe sold separately) | MSSCCI-compatible (Visual SourceSafe sold separately) | MSCCI-compatible (includes Visual SourceSafe, Visual Studio Team Foundation sold separately) |
| Debugging | Local | Local | Local/remote | Local/remote |
| 64-bit compiler support | No | No | Yes | Yes |
| Server Explorer "servers" node | No | No | All | All |
| SQL Server 2005 Integration | No | No | Yes | Yes |
| Office development support | No | No | No | Yes |
| Code profiling | No | No | No | Yes |
| Static analysis | No | No | No | Yes |
| Unit testing | No | No | No | Yes |
| Code coverage | No | No | No | Yes |
| Project management | No | No | No | Yes |
| Test case management | No | No | No | Yes |
| Size | 80MB (Express + SQL Express + .NET Framework Redist) | Single CD | Multiple CDs | Multiple CDs |
| Additional Tools Included | None | None | Windows 2003 Server Developer Edition; SQL Server 2005 Developer Edition |
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论
